GEがバイオ医薬事業売却、何が起きているか(大前 研一)
2019.3.6(水) | ||||||||||||||||
GEがバイオ医薬事業売却、何が起きているか(大前 研一) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
GEがバイオ医薬事業売却、何が起きているか |
||||||||||||||||
アメリカのゼネラル・エレクトリックは先月25日、ヘルスケア部門のバイオ医薬事業を、アメリカの産業機械大手、ダナハーに売却すると発表しました。ダナハーは、ラリー・カルプCEOが2014年までトップを務めた会社で、売却額は214億ドル、約2兆3600億円とみられます。 | ||||||||||||||||
この分野には、シーメンスやフィリップスなど他にもいくつかの企業がありますが、ずっと前から同じようにやってきています。そしてまだ健全な事業体なので、この問題が必ずしもコングロマリットの特徴ではないと思います。 | ||||||||||||||||
GEのセグメント別の売り上げや収益を見ると、やはり電力のところで大きく失敗しています。また石油ガスも全く儲からない状況です。 | ||||||||||||||||
一方で、医療関係は利益を出していますが、金融関係については足を引っ張っており、これはGEとしては既に売却を決めています。 | ||||||||||||||||
再生可能エネルギーとして風力等をやっていますが、これも売り上げは立っているものの利益に結びついていません。 | ||||||||||||||||
また世界の交通については、ロンバルディア、日本の日立、アルストムなどと競っていますが、この事業もまたぱっとしていません。そしてもともとの事業である照明は、ほとんど利益が立っていない状況で、こうしたところに問題があるのです。 | ||||||||||||||||
実は、GEのヘルスケア部門には二つの事業があり、一つは、ヘルスケアシステムと言って、昔からシーメンス、フィリップスと競っている、MRI、CT、超音波などの事業です。マンモグラフィーなどもGEが最初に発売をしています。 | ||||||||||||||||
そして今回の売却の対象になっているのはそちらではなく、一方のライフサイエンスの事業で、創薬、バイオ、遺伝子といったところで使用する検査機器等を扱っています。トップ10にランクしているバイオ医薬品全てにGEの製品が使用されています。 | ||||||||||||||||
GEの株価を見ると、かなり乱高下を繰り返しています。30ドル近辺から5ドル近辺までを、戻ったかと思うとまた落ち込むという動きです。投資家もGEは何をやりたいのか、何をやる会社なのかというのがわからなくなっているのです。このようになってしまうと、次は自分かと思うと事業部長は安心して事業ができないのです。そうしたところがやはり大きな問題なのだろうと思います。 | ||||||||||||||||
【講師紹介】 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】対外直接投資の現状と展望(唐鎌 大輔) |
||||||||||||||||
|