日銀によるETF買いの真意とは(大前 研一)
2019.5.8(水) | ||||||||||||
日銀によるETF買いの真意とは(大前 研一) | ||||||||||||
|
||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
日銀によるETF買い |
||||||||||||
16日の衆議院財務金融委員会で、共産党の宮本徹議員が、日銀によるETF買いの副作用について質問したのに対し、黒田日銀総裁は、「株価安定の目標を実現するために実施している」と説明しました。 | ||||||||||||
しかしその直後の答弁で、「物価安定の目標を実現するための措置であり、先ほどちょっと発言の誤りがあった」として訂正をしました。 | ||||||||||||
黒田総裁は正直です。もっと言えば、私はプライスキーピングオペレーションの中心リーダーをしている日銀の総裁黒田です、と言えば非常にわかりやすいのです。 | ||||||||||||
PKOをやっていますと思わず本音が出てしまったということで、やはりこの人は正直な人だと言えるでしょう。 | ||||||||||||
安倍総理はこういった過ちを犯しません。黒田総裁はポロリと言ってしまって、後ろから突つかれて、物価目標実現のためと訂正したのです。ただ、物価目標実現のためと言っても、なかなかそれは実現には向かっていません。 | ||||||||||||
日銀が筆頭株主とみられる企業の日銀保有比率 |
||||||||||||
実は日銀の問題としては、このETFの買いすぎが挙げられます。よく調べてみると、日東電工、ファナック、オムロン、日本ハムなど、7社については日銀の保有比率が10%を超えているのです。それらはもう国有企業ではないかという話です。 | ||||||||||||
時あたかも、オムロンは、関西で最も就職したい会社と言われています。役人になりたいという夢が、オムロンに行けば叶うのか、そうしたことまで学生はよく見ているということなのでしょうか。こういう企業に就職することは役人になるのと同じと言えるのです。 | ||||||||||||
キーエンスという会社がありますが、非常に厳しい会社で、きちんとパフォーマンスを見せないと全く無視されるような厳しさですが、オムロンの場合はもっと企業風土がまろやかなのでしょう。 | ||||||||||||
ファナックも、稲葉清右衛門さんがいた頃はもっと激しくやっていたものですが、最近はまろやかになってきています。このように日本にもたくさん国営企業が出てきたということです。 | ||||||||||||
【講師紹介】 | ||||||||||||
|
||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】野村HDの地域別利益と構造改革(大前 研一) |
||||||||||||
|