米政権、輸入車への追加関税を先送り(大前 研一)
2019.5.29(水) | |||||||||||||||
米政権、輸入車への追加関税を先送り(大前 研一) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
米自動車関税 |
|||||||||||||||
トランプ大統領は17日、輸入自動車への大幅な関税引き上げを、最大6カ月間先送りすると発表しました。 | |||||||||||||||
トランプ氏は昨年5月、自動車への追加関税を検討するよう、アメリカ商務省に指示し、今年2月にまとめられた報告書をもとに、18日までに発動の有無を判断することになっていたもので、先送りにより日本やEUとの貿易交渉のカードとして温存するとみられます。 | |||||||||||||||
米国で販売される新車のメーカー内訳 |
|||||||||||||||
これもトランプの勘違いの1つです。アメリカで販売される新車の内訳を見ると、今、BIG3は45%しかないのです。日本勢の総計が38%で、ヨーロッパが9.1%です。 | |||||||||||||||
BMWやメルセデスベンツは非常に評判が良いので、これに関税をかける、あるいは台数制限をするということになると、アメリカ国民の中間から上の方の層の人たちが大きく文句を言い始めるわけです。日本の車への関税引き上げに対しても同様です。 | |||||||||||||||
一方BIG3にとっては、例えばGMは、中国ではトップメーカーなのです。そうした状況で中国政府が、中国におけるGMに対して制裁をするなどということになると、バックファイアもいいところです。これについては躊躇していると思います。 | |||||||||||||||
現実には、日本勢はもちろん、BMWにしてもベンツにしても、アメリカ国内で大量に生産をしているので、輸入の問題ではないのです。なぜアメリカの車を買わないのかと文句を言っているわけですが、それはアメリカの消費者に聞いて欲しいところです。 | |||||||||||||||
輸入しているのは事実ですが、日本などの場合には現地生産で販売している方がはるかに多いのです。輸入の部分は過去と比べて相当減少しています。 | |||||||||||||||
中国による反発を考えると、BIG3も国際化しており、悩みがあるということです。最終的にどこに行くかは分かりませんが、半年伸ばしたということは、その時はすでにアメリカでは選挙戦に突入していることになります。 | |||||||||||||||
どちらに転ぶかは分かりませんが、今とはかなり状況が変わってくると見ています。 | |||||||||||||||
【講師紹介】 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】令和経済、人口減対応カギ(大前 研一) |
|||||||||||||||
|