講座一覧
BBT大学オープンカレッジ株式・資産実践講座では、資産形成に必要なマインドからスキルをベースに 金融マーケットの最新動向の解説講座や、株式投資、不動産、債券投資、保険、投資信託、外国為替などテーマ別の講座をご用意。 総合的に学びたい方も、決まったテーマについて学びたい方も、ご自身に合った講座を選んで受講することができます。
大人気講座
講座名 | 受講価格(税込) | 開講時期 | 受講期間 | 映像時間(概算) | その他教材 | LA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-BB&AirSearch | 大前研一ライブ・アワー | 大前研一通信(PDF) | ||||||
資産形成実践コース | 187,000円 | 毎月 | 12ヶ月 | 85時間 | - | - | - | ◯ |
心構えについて学びたい
講座名 | 受講価格 (税込) |
開講時期 | 受講期間 | 映像時間 (概算) |
修了要件 |
---|---|---|---|---|---|
ライフプランニングコース | 71,500円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 26時間 | ・全講義の視聴 |
資産形成や経済の基礎知識を学びたい
講座名 | 受講価格 (税込) |
開講時期 | 受講期間 | 映像時間 (概算) |
修了要件 |
---|---|---|---|---|---|
山崎元の「資産形成の考え方」 | 22,000円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 8.5時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
世界の富裕層に学ぶ資産防衛と継承 | 5,000円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 2時間 | ・全講義の視聴 |
12歳からはじめるお金の学校 | 33,000円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 9時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
目からウロコの”経済入門 | 33,000円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 9時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
BBTベーシックマネー講座 | 6,600円 | 毎月1日 | 12ヶ月 | 12時間 | ・アンケートの回答 |
実生活に活かせる知識を学びたい
講座名 | 受講価格 (税込) |
開講時期 | 受講期間 | 映像時間 (概算) |
修了要件 |
---|---|---|---|---|---|
失敗しないための「相続税対策」 | 11,000円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 3時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
保険の見直し実践法 | 16,500円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 7時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
老後資金準備を考える | 5,500円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 3時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
年代別で考える「2000万円問題」対策講座 | 165,000円 | 毎月1日 | 4ヶ月 | 28時間 | ・アンケートの回答 |
個別の商品について学びたい
講座名 | 受講価格 (税込) |
開講時期 | 受講期間 | 映像時間 (概算) |
修了要件 |
---|---|---|---|---|---|
基礎から学ぶ債券投資 | 8,250円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 3時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
基礎から学ぶ投資信託 | 16,500円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 6時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
基礎から学ぶ株式投資 | 19,250円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 8時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
先物・オプションの基礎知識 | 8,250円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 3時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
コモディティの基礎知識 | 8,250円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 3.5時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
外国為替の予測と投資 | 22,000円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 8時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
不動産投資入門講座 | 55,000円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 20時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
不動産投資実践講座 | 264,000円 | 1,4,7,10月のみ | 3ヶ月 | 21時間 | ・課題・修了レポートの提出 |
データから見る金融商品の選別 | 16,500円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 6時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
マーケットの分析方法について学びたい
講座名 | 受講価格 (税込) |
開講時期 | 受講期間 | 映像時間 (概算) |
修了要件 |
---|---|---|---|---|---|
世界経済・金融リテラシー講座(導入編) | 22,000円 | 毎月1日 | 4ヶ月 | 4時間 | ・アンケートの回答 |
テクニカル分析講座 | 57,750円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 21時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
リスクヘッジ超実践講座 | 35,750円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 13時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
指標で日本経済を見る | 16,500円 | 申込当日 | 6ヶ月 | 6時間 | ・全講義の視聴 ・理解度テストの合格 |
金融マーケットの最新動向について知りたい
講座名 | 受講価格(税込) | 開講時期 | 受講期間 | 映像時間(概算) | その他教材 | LA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-BB&AirSearch | 大前研一ライブ・アワー | 大前研一通信(PDF) | ||||||
金融リアルタイムライブ | 6,600円 | 申込当日 | 1ヶ月 | 約1.5~3時間 | - | - | ◯ | - |
ライブセット | ①17,600円 ②13,200円 |
申込当日 | 1ヶ月 | 約5.5~7時間 | - | ◯ | ◯ | - |
継続学習プログラム | 21,450円 | 申込当日 | 1ヶ月 | 約5.5~7時間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |