注目すべき米国の税制改革の行方(西岡純子)
2017.11.22(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注目すべき米国の税制改革の行方(西岡純子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【米国】税制改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界的に安定した景気拡大と、FRBによる金融正常化でも新興国市場が全体として落ち着いていることが確認されていることで、金融市場ではリスクオンの動きが続いています。米国では株価指数S&P500が既往最高値を更新するなか、市場の楽観論はなお強く、一段の上昇を見込む向きも少なくありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今、市場で注目されているのは米国での税制改革です。予算決議が成立してから、その理念に基づく減税法案を下院が提出するところまで進みました。その内容は、歳入減のインパクトとしては先10年の会計年度で約1.5兆ドルの減税規模であり、過去のブッシュ減税の規模と比較してもインパクトは大きいです。本来、共和党といえば財政均衡を重視する傾向がありますが、今回は大幅な減税を主張するトランプ政権の意思が反映されるような規模感です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし、この下院の減税法案がそのまま成立、施行されるわけではありません。米国では税制改革については下院、上院がそれぞれの法案を提出、それら法案を上下院が本会議でそれぞれ採決します。さらに、それを両院協議会にて再可決し、それを大統領が署名することで初めて施行に移ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、下院の法案が提示され、規模感や内容は大方分かった段階に過ぎず、今後、上下院での採決がスムーズに進むのかや、早期に成立させることが優先される場合には法案内容に妥協と修正が重なることで、減税の規模が縮小することもあり得ます。実際、2003年のブッシュ減税の時は当初の法案から実施された減税規模は半分程度にまで圧縮されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、景気対策のなかでも減税は、経済に対する刺激効果が公共投資などと比較するとさほど高くないのです。それを「乗数効果」としてインパクトを比較することができますが、今回の政策の柱である所得税減税や法人減税は、景気の刺激効果が強くないのです(下図)。すなわち、今後の審議によって減税規模が圧縮される可能性があることに加え、成立したところで景気の刺激効果が強いかといえば、そこまでは期待できないのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【米国】中間選挙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気づけばもう、来年は中間選挙です。この減税パッケージを中間選挙への実績としてまとめるためには、来年1-3月が事実上のタイムリミットです。スケジュールがタイトな中、肝心の減税政策が当初の期待ほど大きくない、ということになると、トランプ政権による「アメリカファースト」に期待して資金が流入した株式市場についても、期待はずれと悲観的な機運が再度訪れることもあり得ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この米国の税制改革の帰趨は、FRBの金融政策にとっても少なからず影響を与える要素ですし、減税によって米国の個人消費が刺激されるとなれば、米国現地で最終製品を多く展開する日本企業にとっても追い風と言えるでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRBは現在、ごく緩やかなペースで金融政策を正常化することを約束しており、2015年11月以降の利上げも2年で累計4回と、過去の利上げサイクルと比較すると圧倒的にペースは緩やかです。かつ、FOMCのメンバーが経済に対して中立的と考える政策金利のレベルもどんどんと下がっています(下図)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インフレ率に上昇の勢いがまだ見いだせないほか、失業率が大きく低下しているとは言っても、労働市場に参加している人口の割合がリーマンショックでの急落後、ようやく底入れした程度で、目立って回復していません。市場は総じてリスクオンながら、果敢に利上げを進めるほど経済ファンダメンタルズはまだそこまで良くない、というのが米国経済の実体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーマンショック以降、8年超の景気回復が続いていますが、その拡張期間がさらに伸びるかどうかを推し量る上で、米国の税制改革の行方は目下、テーマとして要注目です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【次回の記事】窮地に追い込まれたメルケル首相、再選挙の可能性はいかに(大前研一) 【前回の記事】世界同時株高 リスクオンの背景を探る(藤本誠之) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|