最近の商品価格(トウモロコシ)の動向(近藤 雅世)
2019.6.19(水) | |||||||||||||||
最近の商品価格(トウモロコシ)の動向(近藤 雅世) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
米国長期多雨のトウモロコシ作付けへの影響 |
|||||||||||||||
最近の商品価格は、NY金価格が1,300ドルを超えて上昇している一方で、原油価格は低迷気味である。その中でトウモロコシ価格が急上昇している。 | |||||||||||||||
トウモロコシは4月~5月にかけて米国中西部で大雨が降り続き、耕地がぬかるんでしまい、穀物の作付けが出来ないでいるためである。 | |||||||||||||||
グラフで見て取れるように、作付けは昨年や過去5年平均では今頃98%とほぼ完了しているのに、今年は、未だ83%であり、発芽は、例年の93%に対して62%である。 | |||||||||||||||
米国農務省 2019年6月需給報告より |
|||||||||||||||
米国農務省は、6月の需給報告でトウモロコシの生産量を5月の見通しから大幅に下方修正し、その分期末在庫は16%から11%に1ヵ月でマイナス5%も少なくなるという見通しとなった。 | |||||||||||||||
トウモロコシは6月中旬までに作付けを終えないと大豆の作付けに切り替えられてしまう。従ってトウモロコシ価格は上昇しても、大豆価格はそれほど上がっていない。 | |||||||||||||||
元々今年の穀物は、米中貿易戦争の決着が長引いているせいで、中国からの買いが少なくなるとの見方から、大幅に売られていた。 | |||||||||||||||
そこにきて異常気象で、ミシシッピ川流域で洪水が発生するほど雨が降り、土壌はぬかるんで作付け用の機械が動かなくなってしまった。こうした状態を見てそれまで売り越していたファンド等が、売り残を買い戻したため価格は急騰している。 | |||||||||||||||
しかし、今後については、土壌水分は充分過ぎるほどあるため、7月にかけての受粉の季節に少々日照りが続いても、干ばつになる見込みは薄いことから、生産の問題は6月の需給見通し程度で終わるのではないかと思われる。 | |||||||||||||||
通常穀物の価格は夏場まで上昇し、9月初の収穫時期に向けて下落するパターンであるので、今からだとトウモロコシを買うよりは売る方がお勧めであろう。 | |||||||||||||||
【講師紹介】 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】インド総選挙、インド人民党が単独過半数(大前 研一) |
|||||||||||||||
|