PSR、AIや医療分野の企業が上位にランクイン!(大前 研一)
2019.9.4(水) | ||||||||||||||||||||||
PSR、AIや医療分野の企業が上位にランクイン!(大前 研一) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
中堅上場企業 |
||||||||||||||||||||||
日経新聞は先月30日、「AI、医療に成長期待」と題する記事を掲載しました。中堅の上場企業、約1000社を対象に、株式時価総額を予想売上高で割ったPSR(株価売上高倍率)を調べたところ、上位にはAIや医療関連の企業が入ったということです。 | ||||||||||||||||||||||
株価売上高倍率(PSR)が高い中堅企業 |
||||||||||||||||||||||
これは重要なので確認しておいてもらいたいです。PSRは株価を売上高で割るもので、予想売上高が6億であれば、予想PSRが100ならば600億の時価を持っているということになります。 | ||||||||||||||||||||||
例えばペプチドリームは、予想売上高が72億円で、予想PSRがほぼ100なので、7000億円の時価総額がついているということになります。 | ||||||||||||||||||||||
PSRの高い中堅企業としてはその他に、将棋ゲームアプリや自然言語、迷惑電話防止、医療情報アプリなどがあり、法律相談サイトの弁護士ドットコムも1000億円近くになってきていることがわかります。 | ||||||||||||||||||||||
食材市場のインフォマートなども入っています。こういったデータを見ると、そういう時代になったのだと感じます。 | ||||||||||||||||||||||
ただ、PERと同様に、PSRの数字もいずれ慣れてきます。売り上げの100倍などという事は限定的になるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
その中でもペプチドリームなどは、それをある程度正当化できるのだろうと思います。もうすでに売上げが72億円に達しているので、7000億から8000億円の時価総額です。 | ||||||||||||||||||||||
【講師紹介】 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】ネットフリックス有料会員数、アメリカで8年ぶりの減少 |
||||||||||||||||||||||
|