米大統領選、エリザベス・ウォーレン氏が有力(大前 研一)
2019.10.30(水) | ||||||||||||||
米大統領選、エリザベス・ウォーレン氏が有力(大前 研一) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
2020年米大統領選、エリザベス・ウォーレン氏が有力 |
||||||||||||||
トランプ大統領のウクライナ関係が深刻な問題となっていますが、一方の民主党の筆頭候補バイデン氏も外国政府に圧力をかけていたということで、トランプ大統領ととともにダブルノックアウトという状況に追い込まれています。 | ||||||||||||||
そこで、エリザベス・ウォーレン氏が今、サンダース氏を抜いて2位に上がってきたところですが、バイデン氏がアウトとなれば、民主党の大統領候補がウォーレン氏になる可能性が出てきます。 | ||||||||||||||
その時にトランプ大統領がノックアウトとなっていた場合、代わりに共和党から誰か良い候補が手を挙げて出てくれば良いのですが、そうでなければこのウォーレン氏が有力になってくるわけです。 | ||||||||||||||
彼女は名うての富裕層嫌い、増税、GAFA分割という主張の人であり、経営的に見て、ビジネスやエコノミーの側から言うと、最悪の人間なのです。 | ||||||||||||||
この人が民主党側から出てくるということが意識され、株式市場はすでにウォーレン相場と言うことで乱高下を始めています。 | ||||||||||||||
主な世論調査別の民主党大統領の支持率 |
||||||||||||||
民主党の候補、バイデン氏、ウォーレン氏、サンダース氏の支持率を見ると、ウォーレン氏が、インディアナなど重要な地区で1位になってくるような状況です。 | ||||||||||||||
ウクライナ問題は今後の政局を左右するだけではなく、トランプ大統領の運命も左右する可能性が非常に高いのです。 | ||||||||||||||
ただトランプ大統領が弾劾されるかどうかということになると、難しいと言えます。 | ||||||||||||||
米国大統領の弾劾 |
||||||||||||||
過去に弾劾に持ち込むことができた人は、第17代のアンドリュー・ジョンソン、第42代のビル・クリントン、そして第37代ニクソンがあります。 | ||||||||||||||
しかし誰も弾劾は受けていないのです。ジョンソンの場合も、クリントンの場合も、下院が起案するものの、上院の3分の2をクリアしておらず、否決されたのです。 | ||||||||||||||
今回もよほど共和党が分裂しない限り、少なくとも共和党は全く相手にしない態度なので、3分の2は無理だという状況になってきます。 | ||||||||||||||
辞任まで追い込まれたのはウォーターゲート事件のニクソンですが、彼は、これはまずいというところで自ら辞任し、弾劾は受けていないのです。 | ||||||||||||||
弾劾は法律上、上院の3分の2が必要ということで、成立が難しいものですが、トランプ大統領のようにずうずうしい人は面の皮も厚く、結局弾劾ができなければ気にもしないということになるでしょう。 | ||||||||||||||
ただ選挙ということになると、そういう人がギリギリセーフになったとしても、候補者として以前のような熱狂的な支持を得られるのか疑問になってきます。 | ||||||||||||||
トランプ氏はやりたいことを手当たり次第にやる人なので、何が起こってもおかしくないのですが、今回のウクライナの件は今後非常に大きな問題になってくる可能性があります。 | ||||||||||||||
【講師紹介】 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】FRB,FF金利の誘導目標を0.25%引き下げ! |
||||||||||||||
|