イギリス議会下院、総選挙を前倒しで行う特例法案を可決!(大前 研一)
2019.12.4(水) | |||||||||||||
イギリス議会下院、総選挙を前倒しで行う特例法案を可決!(大前 研一) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
英EU離脱問題 |
|||||||||||||
イギリス議会下院は先月29日、総選挙を12月12日に前倒しで行う特例法案を、賛成多数で可決しました。28日に提出された解散動議は3分の2に届かず否決されましたが、EU離脱への国民の信を問う特例法での提案に、野党議員の一部が賛成し、過半数に達したものです。 | |||||||||||||
今後の事はわからない部分がありますが、12月12日投票の総選挙で国民の信をもう一度問うと言っています。ただ、何を問うのかはわからないわけです。 | |||||||||||||
つまり、今イギリスでは、保守党の中は二つに割れており、何が何でもEUと合意したものに基づいて1月31日に離脱するというのがボリス・ジョンソン首相の方向です。 | |||||||||||||
一方、独立党の党首、ファラージというおかしな男がいますが、彼はEUと約束したものを放棄して、即離脱と主張しているのです。 | |||||||||||||
さらに、労働党の方では国民投票をやろうと言っていて、より良いEUとのディールを議論しましょうということですが、こちらは別れてはいません。 | |||||||||||||
イギリスは超小選挙区制なので、小さい区ごとで人を選ぶわけですが、その人が離脱派なのか残留派なのか、それぞれの選挙区で問い詰めてやらなければいけないのです。 | |||||||||||||
労働党だと言っても国民再投票を支持する人かどうかはわからないのです。今後ボリス・ジョンソンの人気はなくなるとは思いますが、こうした状況では、いろいろなことを明確に言っている点で、彼の方がわかりやすいのです。 | |||||||||||||
労働党の方はなんだかんだと言って非常にわかりにくいという状況です。労働党がもし、総選挙の結果に基づいてもう一度国民投票をするという審議をすると言い、国民投票をやることを前提にすると、その場合は1月31日の離脱は難しくなるので、EUとの協議で再交渉すると明確に打ち出せば、第3の自由民主党がそこに加わってくると思います。 | |||||||||||||
そうなると再投票がマジョリティーとなり、そちらに向かう流れになると思います。 | |||||||||||||
英国のEU離脱について世論調査 |
|||||||||||||
離脱についての世論調査を見ると、今数字は非常に微妙ですが、残留派の方が割合が高くなってきていて、離脱派の割合が低くなってきています。 | |||||||||||||
労働党党首のジェレミー・コービンがもう少ししっかりしていれば、この辺は全部まとめられると思うのですが、彼に対する信頼が全くないわけです。 | |||||||||||||
ただ労働党というのは、もともと伝統的にこの街は労働党というところがあり、そこは全く変わることがないので、総選挙までまだあと1ヵ月、もう少し工夫をして望んでもらいたいと思います。 | |||||||||||||
【講師紹介】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】金融リアルタイムライブ特別マガジン 景気ウオッチャー調査 |
|||||||||||||
|