法人税率/主要国の法人税率/NEXTユニコーン/企業価値ランキング上位10社(大前 研一)
2019.12.25(水) | |||||||||||||
法人税率/主要国の法人税率/NEXTユニコーン/企業価値ランキング上位10社(大前 研一) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
法人税率 |
|||||||||||||
日経新聞は9日、「法人税の『最低税率』検討」と題する記事を掲載しました。OECDが8日、世界各国の法人税に最低税率を設定する制度について論点案を公表しました。 | |||||||||||||
この制度は、企業誘致のための税率引き下げ競争や、優遇税制の乱立が治まらないことを受けたものとなっています。 | |||||||||||||
主要国の法人税率 |
|||||||||||||
主要国の比較を見ると、日本、フランス、ドイツの法人税が高くなっています。かつてはもっと高かったのですがここまで下りてきたというわけです。 | |||||||||||||
今、ヨーロッパを見ていると、大体25%程度に収斂するのだろうと思います。アイルランドが12.5%で、25%の半分という税率になっています。 | |||||||||||||
そのために低い税率を求めてアイルランドに立地する、「なんちゃってペーパーカンパニー」が非常に多いわけです。 | |||||||||||||
アジアではそれがシンガポールとなっています。このような不公平を、国民国家が勝手にやっているわけです。 | |||||||||||||
これに対し、世界でこういう法人税率にしようと決めていくというのが今回の動きですが、25%というのが今のところ大体妥当な線ではないかと思います。 | |||||||||||||
そうなると、税率によって本社所在地を選ぶということもなくなると思います。やはりもう少し世界的な合意が形成されるべき分野だと思います。 | |||||||||||||
NEXTユニコーン |
|||||||||||||
日本経済新聞社がまとめた2019年のNEXTユニコーン調査で、企業価値を推計したところ、上位20社の合計は前の年より2割増加し、1兆円を超えました。 | |||||||||||||
AIやフィンテックなどの分野で伸びが目立っています。しかし海外では、元ユニコーンをめぐる懸念も広がっており、これまで価値を押し上げてきた投資マネーがしぼむ可能性もあります。 | |||||||||||||
日本の場合には20社で1兆円に達したということですが、1000億円を超えるものをユニコーン、1兆円を超えるものは次の単位として、デカコーンと呼んでいます。 | |||||||||||||
企業価値ランキング上位10社 |
|||||||||||||
企業価値ランキング上位10社を見ると、だんだんと定着してきていると感じます。プリファード・ネットワークス、スマートニュース、Freeeなどがいつもの企業が上位に入っています。 | |||||||||||||
エリーパワーが5位となっていますが、エリーパワーは今後本当にできるかどうか疑問が出てきていて、価値の増加率が低いのはそうした理由からです。 | |||||||||||||
スマートフォン決済のオリガミが6位ですが、こちらも今ペイペイなどに押されている状況です。また、マッキンゼーにいた柴山氏がやっているウェルスナビも相当な時価総額になり、1000億円以上の資金を集め、さらに最近も資金調達をしています。 | |||||||||||||
そしてビズリーチが8位となるなど、だんだんとこうした企業が上位に出てきているわけです。20社で1兆円超えと言いますが、見慣れた顔が揃ってきているという印象を受けます。 | |||||||||||||
【講師紹介】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】ソフトバンクグループ、ウィーワーク投資で155億円の赤字! |
|||||||||||||
|