所有者不明土地問題/所有者不明土地の原因と議論すべき課題/純利益が10倍以上に増えた主な上場企業(大前 研一)
2020.1.22(水) | |||||||||||||
所有者不明土地問題/所有者不明土地の原因と議論すべき課題/純利益が10倍以上に増えた主な上場企業(大前 研一) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
所有者不明土地問題・所有者不明土地による経済損失の試算 |
|||||||||||||
法制審議会が年内にまとめる所有者不明土地問題の対策試案で、土地を相続する際に登記を義務付け、怠った場合は罰則を設けることなどを盛り込む見通しが明らかになりました。 | |||||||||||||
また現在の民法では認めていない土地所有権の放棄も条件付きで認める方針で、今後意見公募を経て答申をまとめ、来年秋の臨時国会に関連法改正案を提出したい考えです。 | |||||||||||||
この問題は非常に重要だと思いますが、最後に受け取る人がいなかった場合、その土地が国の方に行くということに対しては反対です。 | |||||||||||||
地方自治体の方に与えるべきだと思います。様々な試算がありますが、合計で約5.9兆円の損失が発生するということで、経済損失が大きいのです。 | |||||||||||||
所有者不明土地の原因と議論すべき課題 |
|||||||||||||
複数の人が所有している場合には、何人かがすでに死んでしまっていて判も押せないという問題があり、土地の所有権の移転は時に大変煩雑になるのです。 | |||||||||||||
それにより土地が放置されてしまっていて、それらをすべて足すと九州に匹敵する大きさになるということです。 | |||||||||||||
そういう土地があれば官報に出して、何年も所有者が名乗り出なければ、それを自治体が所有するべきだと思います。 | |||||||||||||
集めることによって大きなものになるので、それを有効活用するか競売にかけ、自治体の財源してもらいたいと思います。 | |||||||||||||
世界上場企業 |
|||||||||||||
日経新聞は11月25日、「純利益10倍、世界で560社」と題する記事を掲載しました。世界の上場企業、約8000社を対象に集計したところ、リーマンショック前の2008年から純利益を10倍以上に増やした上場企業は560社で、アジア企業が8割を占めました。 | |||||||||||||
産業構造の変化を反映し、付加価値の高い独自サービスを手がけるネット企業や、旺盛な内需に対応する消費財関連などがアジアの各国で存在感を発揮しているとしています。 | |||||||||||||
この10年間で純利益が10倍になったところが560社とは、かなり多いと感じます。さらに、中国が225社で最も多いということは理解できますが、日本が2番目だということには驚きを感じます。 | |||||||||||||
日本と中国を除くアジア全体を足して91社ですが、日本はそれよりも多く126社なのです。アメリカは意外に少なく、欧州はもっと少ないという状況です。 | |||||||||||||
純利益が10倍以上に増えた主な上場企業 |
|||||||||||||
リーマンショック前から純利益を10倍以上に増やした企業と言うことで、どんな企業なのかをみると、日本ではドンキホーテを運営する企業などが上位に出てきます。 | |||||||||||||
中国ではテンセントが上位で、さらにアメリカのヴイエムウェアはクラウドの技術仮想化ソフトの会社です。そして中国家電の美的集団は、東芝のものを一部アメリカで売る権利などを買っています。 | |||||||||||||
医療分野の抗がん剤等では、アメリカや中国の企業が入っています。きちんと8000社を調査して、日本の企業がそれほど多いとはうれしい驚きですが、ややピンとこないという印象があります。 | |||||||||||||
【講師紹介】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】米動画配信大手/ウォルト・ディズニー傘下の主なメディア関係企業/米国の主な動画配信サービス/世界自動車大手 |
|||||||||||||
|