新型コロナ・金融市場/米金融危機とブラックロック(大前 研一)
2020.4.22(水) | |||||||||||||
新型コロナ・金融市場/米金融危機とブラックロック(大前 研一) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
新型コロナ・金融市場 |
|||||||||||||
日経新聞は、「投信の資金流出最大」と題する記事を掲載しました。これは、世界の投資信託の資金流出額が、3月に5136億ドル、約55兆円となり、リーマンショック時を上回り過去最大になったと紹介しています。ETF、上場投資信託などは手軽に買えるため、残高がこの10年で2倍に膨らむなど投資ブームの象徴となっていましたが、新型コロナウィルスへの懸念により、マネーが一気に逆回転を始めたとしています。 | |||||||||||||
このように、やはりキャッシュに変えていくという動きがかなり急速に起こっています。ETFのようなものはキャッシュとイコールだと言われていますが、こうなってきたときには状況が変わります。やはりこの後に及んでは、キャッシュを持っていたいとする会社が増えてきているということなのです。 | |||||||||||||
米金融危機とブラックロック |
|||||||||||||
フィナンシャル・タイムズは3日、「またもブラックロックか」と題する記事を掲載しました。これは、FRBが2008年の金融危機対応と同様、今回もアメリカのブラックロックを頼った政策を打ち出していると紹介しています。ブラックロックは世界最大の運用会社で、ヨーロッパの公的機関にも助言するなど多くの実績がある一方、運用には利益相反の懸念があるほか、何の入札も経ずに受注しているなどの問題があり、一連の対応も、FRBはこれらに向き合わなければならないとしています。 | |||||||||||||
ブラックロックのラリー・フィンクという人は、FRBに助言をする立場でありながら、あるところではFRBのものを買い取り、またあるところのものはFRBの方に売るといったことをしているのです。実はブラックロックという世界最大の資金運用会社は、750兆円ほどの運用資産残高を持っています。FRBの総資産残高は580兆円程度なので、それよりも抱えているお金は大きいのです。そしてある時は、危機なので自分が引き受けてやるということをやり、またある時はFRBにアドバイスをし、ある時はFRBの方がブラックロックの持っているものを買うということをしています。これは利益相反ではないのかと言われると、実際100%、利益相反なのです。 | |||||||||||||
しかしながら、リーマンショックの時もそうですが、フィンク氏のような人が救ってくれなければ、リーマンのようなところも含め、その他の銀行は自分ではこれだけの勝負ができないのです。その意味で、リーマンショックはやはりこのフィンク氏が救ったという部分が非常に大きいわけです。そしてまたここで、ブラックロックの暗躍、介助があるということなのです。この人にはコンフリクトもインタレストなのです。利益相反は無いのかと言えば100%あるのですが、今それを言っても始まりません。基本的には、きちんと見ていくと、金融危機になるとブラックロックに頼らざるを得ないのが、アメリカの金融機関、およびFRBという運命になっているわけです。 | |||||||||||||
一方、ブラックロックはそれだけの運用益を出しているのかと言うと、これは良いとこ取りをする力を持っているので、利益を出るものを組み込んでいけるということがあります。また、最後には持ち堪える力があるので、他のみんなが耐えられなくなり落ちていった時に、その残物を買い集めてまた儲かる、サービサーという事業もできるのです。 | |||||||||||||
今のところ、ラリー・フィンク氏に対抗できるところは見つかっていません。ブラックロックは、FRBと同病相憐れむといった仲であり、傷を舐め合う関係になってしまっているということを、フィナンシャル・タイムズは今回の記事でズバッと書いているわけです。 | |||||||||||||
【講師紹介】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】新型コロナの影響・大阪IR構想/国内自動車大手/国内企業支援/経済対策/金融支援(大前 研一) |
|||||||||||||
|