米中貿易戦争と「返り血」(唐鎌 大輔)
2019.6.5(水) | |||||||||||||||
米中貿易戦争と「返り血」(唐鎌 大輔) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
資産形成に役立つ情報を、大前研一ならびに一流講師陣から学ぶ! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
米中貿易戦争 |
|||||||||||||||
米中貿易戦争についてですが、トランプ大統領は課税をすることによって、当然中国に対する貿易赤字を減らしたいわけです。ただそれは本当に効果があるのでしょうか。 | |||||||||||||||
実際は、2018年に限って言えば、対中貿易赤字、アメリカから見た中国に対する赤字は、過去最大だったのです。あれだけ課税をすると言って、ドンパチやっていたにもかかわらず、結局は中国が多くの黒字を出したのです。 | |||||||||||||||
中国製品に課税をしたからといって、アメリカの国内生産やその他の国からの輸入で賄えなければ、アメリカも結局は中国から輸入するしかないのです。 | |||||||||||||||
今この段階に限れば、2000億ドルに対しては10%の関税しかかかっていないので良いのですが、これからは2000億ドルに対する関税は25%になり、トランプ大統領は残りの3250億ドルに対しても25%の関税をかけると言っています。 | |||||||||||||||
よく言われていますが、10%までの課税なら、アメリカの小売業者たちは自分たちが経費の削減をしたり、サプライヤーに協力を依頼したりして、消費者に対して価格転嫁をしない形で吸収できるという話があります。 | |||||||||||||||
しかし、対中輸入全額に対して25%をかけるとなると、さすがに消費者にも負担をお願いすることになるといった見通しは、各種報道でも、いろいろな業者の話として伝えられているのです。 | |||||||||||||||
しかし、アメリカの賃金はそれほど上がっているわけではないので、結局今回の追加関税を経て中国製品の価格が上がった場合、アメリカの家計の実質的な所得環境を悪くすることにつながりかねません。 | |||||||||||||||
いわゆる賃金の伸びよりも、物価の伸びの方が大きい状態を作り上げてしまう可能性があるのです。そしてそれは、すでに景気回復局面がかなり成熟化している状況のアメリカにとって、かなり痛い話になってくると考えられます。エコノミストとしてはこうした心配にも繋がってくるのです。 | |||||||||||||||
トランプ大統領は交渉上有利に立って、自分が勝ったという話ばかりしますが、アメリカ経済が浴びる「返り血」も結構大きいのではないかということも真剣に考えていかなければなりません。 | |||||||||||||||
【講師紹介】 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
▼その他の記事を読む: 【前回の記事】米政権、輸入車への追加関税を先送り(大前 研一) |
|||||||||||||||
|